El SUV más vendido de Venezuela. Motor 2.0L de 152 HP, Toyota Safety Sense 2.0, 7 airbags y pantalla de 10.1". Disponible en 3 versiones para cada estilo de vida.
Elige la versión que más se adapta a tu estilo. Todas incluyen Toyota Safety Sense 2.0.
💡 Compra Programada: Obtén tu Corolla Cross con hasta 22% de ahorro sobre el precio de contado.
Consultar Compra Programada →| Motor | 2.0L DOHC 16V Dual VVT-i |
| Potencia | 152 HP @ 6,600 rpm |
| Torque | 192 Nm @ 4,400 rpm |
| Transmisión | CVT Direct Shift (10 vel. sim.) |
| Tracción | Delantera FWD |
| Consumo ciudad | ~11 L/100km |
| Consumo carretera | ~8 L/100km |
| Largo | 4,460 mm |
| Ancho | 1,825 mm |
| Alto | 1,620 mm |
| Distancia entre ejes | 2,640 mm |
| Capacidad maletero | 487 litros |
| Capacidad combustible | 50 litros |
| Peso en vacío | 1,420 kg |
| Airbags | 7 SRS (frontal, lateral, cortina, rodilla) |
| Toyota Safety Sense | 2.0 (pre-colisión, carril, crucero) |
| ABS + EBD + BA | Estándar en todas |
| Control de estabilidad | VSC + TRC |
| Cámara de reversa | Estándar todas las versiones |
| ISOFIX | 2 puntos traseros |
| Alerta de punto ciego | XEI y GR Sport |
La versión GR Sport eleva el Corolla Cross a otro nivel. Estética agresiva, suspensión deportiva y detalles exclusivos que te diferencian en cada calle de Venezuela.
Ver GR Sport en detalle →
Todo lo que necesitas saber antes de comprar tu Toyota Corolla Cross en Venezuela.
Contáctanos ahora y recibe atención personalizada. Tenemos unidades disponibles en todo Venezuela.